早盘主力买进前10股,一文看清主力动向。
经历两周上涨之后,上周国内A股市场振荡下行重回跌势,上证指数自3290
记者从海南体育职业技术学院获悉,8月13日,2023国际排联沙滩排球世
亚汇网获悉,随着财报季的结束,包括苹果(AAL U)、微软(FT U)在内的一
(相关资料图)
8月14日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 4.14亿 | 2.27 | -156.04 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | 2.13亿 | 0.50 | -228.16 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 1.90亿 | 0.11 | -33.06 | 点击查看 | 主力监控 |
华是科技 | 1.38亿 | 5.69 | 270.78 | 点击查看 | 主力监控 |
安妮股份 | 1.37亿 | 3.37 | -137.66 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 1.33亿 | 0.39 | -6.70 | 点击查看 | 主力监控 |
朗威股份 | 1.20亿 | 8.82 | 687.89 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 1.16亿 | 0.09 | -37.82 | 点击查看 | 主力监控 |
首创证券 | 1.14亿 | 1.83 | -334.83 | 点击查看 | 主力监控 |
桂林旅游 | 1.08亿 | 3.33 | -79.03 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -10.10亿 | -0.35 | 180.39 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -4.84亿 | -0.05 | 35.98 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -4.04亿 | -0.38 | 64.12 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -2.82亿 | -0.13 | 53.55 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.65亿 | -0.04 | 16.34 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.34亿 | -0.01 | 39.20 | 点击查看 | 主力监控 |
海光信息 | -2.28亿 | -0.49 | 281.22 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | -2.14亿 | -0.66 | 206.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -1.87亿 | -0.08 | 22.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -1.65亿 | -0.03 | 3.54 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: